Zwischenstand der Vorrunde

Deutsche Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft 2025 - After Round 3 
Place Name         Club Level Rating Score 1   2   3 Points SOS
1 Ruzicka, Martin  de-Darm 5 Dan 2489 3    9+  6+  5+ 3     3
2 Wu, Haohan       de-Duis 5 Dan 2478 2½   5=  3+  8+ 2½    4½
3 Schomberg, Niels de-Darm 4 Dan 2445 2   10+  2-  7+ 2     4
4 Lu, Ji           de-Hamb 5 Dan 2488 2    7-  9+  6+ 2     2½
5 Jasiek, Robert   de-Berl 5 Dan 2406 1½   2=  7+  1- 1½    6½
6 Lewerenz, Bernd  de-Kiel 3 Dan 2274 1    8+  1-  4- 1     6
7 Marz, Manja      de-JIGS 4 Dan 2407 1    4+  5-  3- 1     5½
8 Ulbricht, David  de-Müns 4 Dan 2434 1    6- 10+  2- 1     4
9 Wandelt, Lukas   de-Olde 4 Dan 2420 0½   1-  4- 10= 0½    5½
10 Sanow, Kevin    de-Jena 4 Dan 2400 0½   3-  8-  9= 0½    3½
Deutsche Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft 2025 - After Round 4 
Place Name              Club    Level Rating Score 1   2   3   4   Points SOS
1     Ruzicka, Martin   de-Darm 5 Dan 2489   4    10+  9+  7+  3+  4      5½
2.    Lu, Ji            de-Hamb 5 Dan 2488   3     5- 10+  9+  4+  3      5½
3     Wu, Haohan        de-Duis 5 Dan 2478   2½    7=  4+  6+  1-  2½     9½
4     Schomberg, Niels  de-Darm 4 Dan 2445   2     8+  3-  5+  2-  2      9
5     Marz, Manja       de-JIGS 4 Dan 2407   2     2+  7-  4- 10+  2      7
6     Ulbricht, David   de-Müns 4 Dan 2434   2     9-  8+  3-  7+  2      6½
7     Jasiek, Robert    de-Berl 5 Dan 2406   1½    3=  5+  1-  6-  1½    10½
8     Sanow, Kevin      de-Jena 4 Dan 2400   1½    4-  6- 10=  9+  1½     5½
9     Lewerenz, Bernd   de-Kiel 3 Dan 2274   1     6+  1-  2-  8-  1     10½
10    Wandelt, Lukas    de-Olde 4 Dan 2420   0½    1-  2-  8=  5-  0½    10½
Deutsche Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft 2025 - After Round 5
Place Name             Club    Level Rating Score 1   2   3   4   5  Points SOS
1     Ruzicka, Martin  de-Darm 5 Dan 2489   5     9+ 10+  8+  2+  4+ 5      10½ 
2     Wu, Haohan       de-Duis 5 Dan 2478   3½    8=  3+  7+  1-  6+ 3½     13½
3     Schomberg, Niels de-Darm 4 Dan 2445   3     5+  2-  6+  4-  7+ 3      13
4.    Lu, Ji           de-Hamb 5 Dan 2488   3     6-  9+ 10+  3+  1- 3      12½
5     Sanow, Kevin     de-Jena 4 Dan 2400   2½    3-  7-  9= 10+  8+ 2½      9
6     Marz, Manja      de-JIGS 4 Dan 2407   2     4+  8-  3-  9+  2- 2      12½ 
7     Ulbricht, David  de-Müns 4 Dan 2434   2    10-  5+  2-  8+  3- 2      11½
8     Jasiek, Robert   de-Berl 5 Dan 2406   1½    2=  6+  1-  7-  5- 1½     15
9     Wandelt, Lukas   de-Olde 4 Dan 2420   1½    1-  4-  5=  6- 10+ 1½     13½
10    Lewerenz, Bernd  de-Kiel 3 Dan 2274   1     7+  1-  4-  5-  9- 1      14
Deutsche Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft 2025 - After Round 6
Board    Black                       -    White                   Result
1        Ruzicka, Martin (5d)        -    Schomberg, Niels (4d)   1 - 0
2        Wu, Haohan (5d)             -    Lu, Ji (5d)             1 - 0
3        Marz, Manja (4d)            -    Sanow, Kevin (4d)       0 - 1
4        Ulbricht, David (4d)        -    Wandelt, Lukas (4d)     1 - 0
5        Lewerenz, Bernd (3d)        -    Jasiek, Robert (5d)     1 - 0
Deutsche Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft 2025 - After Round 6
Place Name             Club    Level Rating Score 1   2   3   4   5   6  Points SOS
1     Ruzicka, Martin  de-Darm 5 Dan 2489   6    10+  7+  9+  2+  5+  4+   6    15½
2     Wu, Haohan       de-Duis 5 Dan 2478   4½    9=  4+  6+  1-  8+  5+   4½   18½
3     Sanow, Kevin     de-Jena 4 Dan 2400   3½    4-  6- 10=  7+  9+  8+   3½   13
4     Schomberg, Niels de-Darm 4 Dan 2445.  3     3+  2-  8+  5-  6+  1-   3    22
5     Lu, Ji           de-Hamb 5 Dan 2488   3     8- 10+  7+  4+  1-  2-   3    19
6     Ulbricht, David  de-Müns 4 Dan 2434   3     7-  3+  2-  9+  4- 10+   3    16
7     Lewerenz, Bernd  de-Kiel 3 Dan 2274   2     6+  1-  5-  3- 10-  9+.  2    18½
8     Marz, Manja      de-JIGS 4 Dan 2407   2     5+  9-  4- 10+  2-  3-   2    17
9     Jasiek, Robert   de-Berl 5 Dan 2406   1½    2=  8+  1-  6-  3-  7-   1½   21
10    Wandelt, Lukas   de-Olde 4 Dan 2420   1½    1-  5-  3=  8-  7+  6-   1½   19½
1 „Gefällt mir“